MaleCNS v1.0 子网(3,377 神经元 / 148,133 条有向连接)· 定点 Q16.16 确定性引擎 · Shiu et al. 2024 两变量 LIF。
连接组确实对"障碍在左/右"做了确定性的侧化,但我们接线的极性是反的。修正极性后,同一个真实信号可用于避障。
auto=false / light=null / 不可无敌,唯一转向来源是 DNa02 反射;撞墙即死,600 帧内不撞墙记为存活上限。dev = fR − fL(DNa02 左右脉冲差,低通 α=0.15 + 死区 0.15 + 饱和 cap=4)→ 航向增量。corr(dev, 左墙更近) > 0 表示"墙在左 → 右 DNa02 更活跃"(能避开左墙的正确符号)。bench/reflex.mjs、bench/deepen.mjs、bench/loomlite.mjs。| 条件 | 存活帧 | 撞墙率 | 吃糖 | corr(dev,左墙) |
|---|---|---|---|---|
| off | 194.3 | 1.00 | 1.00 | −0.315 |
| on_k1 | 185.5 | 1.00 | 0.75 | −0.258 |
| on_k2 | 179.5 | 1.00 | 0.75 | −0.136 |
| on_k4 | 177.8 | 1.00 | 0.38 | −0.120 |
| invert_k2 | 422.3 | 0.50 | 2.25 | +0.452 |
| random_k2 | 193.3 | 1.00 | 1.00 | +0.002 |
| silence_k2 | 194.3 | 1.00 | 1.00 | 0 |
5 朝向的独立复核给出同向结果(invert 369.4 / 0.80)。
| 编码器 | off 的 corr | 正常极性反射 | 取反反射 |
|---|---|---|---|
| current(线上) | −0.315 | 179.5 / 1.00 | 422.3 / 0.50 |
| mirror(偏好方向取反) | +0.315 | 422.3 / 0.50 | 179.5 / 1.00 |
| swap(左右眼互换) | +0.211 | 500 / 0.25 | 247 / 1.00 |
把编码器手性改对后,正常极性的反射立刻可用,swap 最好(corr +0.787)。反极性主要来自我们的视觉编码/接线约定。
直接向 VIS_L / VIS_R 注入干净的"左/前/右"驱动,读出 = sign(mean(fR−fL))。
| L F R | dev | 决定 | 期望 | 对? |
|---|---|---|---|---|
| 0 0 0 | 0.000 | – | – | – |
| 0 0 1 | +0.925 | R | L | NO |
| 0 1 0 | −0.381 | L | – | – |
| 0 1 1 | +0.363 | R | L | NO |
| 1 0 0 | −1.642 | L | R | NO |
| 1 0 1 | −0.381 | L | – | – |
| 1 1 0 | −1.003 | L | R | NO |
| 1 1 1 | −0.061 | L | – | – |
侧化用例 0/4 正确;重复运行一致(确定性)。即使最干净的侧化输入,VIS_L 刺激也把 DNa02 推向同侧——信号幅度大且稳定,但符号接反。
off 存活恒为 182.8(关闭时无脑输出,纯几何);corr 全部为负(−0.36…−0.51);invert 存活 211–480、corr 全部转正(+0.53…+0.72)。
目前 1、2、4 未被证伪;3 尚未测试。
cd bench; node reflex.mjs 600 8 · node deepen.mjs enc 600 8 · node deepen.mjs genome 600 6 · node loomlite.mjs
MaleCNS v1.0:FlyEM / HHMI Janelia、剑桥大学、MRC LMB、Google Research,CC-BY 4.0。上游研究者未对本实验背书。